شحن كهربائية – خفيفة
C15
دراجة شحن كهربائية خفيفة ثلاثية العجلات
- القدرة
- 800–1100W
- الحمولة
- يُؤكَّد في الطلب
- المدى
- 45–70 km (تقريبي)
تشكيلة الطرازات
دراجات ثلاثية العجلات كهربائية للشحن والركاب وأخرى بالبنزين/الديزل. صفِّ حسب النوع، واختر حتى 4 طرازات للمقارنة، ثم اطلب عرض سعر للتشكيلة.
شحن كهربائية – خفيفة
شحن كهربائية – خفيفة/متوسطة
شحن كهربائية – متوسطة/ثقيلة
شحن كهربائية – ثقيلة
شحن كهربائية – بمقصورة
شحن كهربائية – صندوق مغلق
شحن كهربائية – إصدار EEC
ركاب – مغلقة
ركاب – تاكسي
ركاب – توك توك
ركاب – توك توك
شحن بالوقود
شحن بالديزل
اختر «قارن» في البطاقات أعلاه لتضييق هذا الجدول. جميع الأرقام تقريبية – والمواصفات المؤكدة في فاتورتك المبدئية.
| الطراز | C15 | C16 | C18 | C20H | C22K | CB10 | CE15 | P3 | T4 | T6 | T7 | F175 | D22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المحرك | 800–1100W | 1000–1200W | 1200–1500W | 2200W | 2200W | 1000W | 1200–1500W (اسمي؛ إصدار EEC محدود السرعة) | 1000W (تقريبي) | 1000W اسمي / 2300W أقصى (تقريبي)؛ 1000–2200W في إصدارات أخرى | حتى 4000W (حسب الإصدار) | 5000W | محرك بنزين 175cc / 200cc | ديزل 22 حصانًا |
| الجهد | 48 / 60V (تقريبي) | 60V (بعض الإصدارات 60/72V) | 60 / 72V | يُؤكَّد في الطلب | يُؤكَّد في الطلب | يُؤكَّد في الطلب | 72V (تقريبي) | 60V (تقريبي) | 48V / 60–72V | يُؤكَّد في الطلب | يُؤكَّد في الطلب | — | — |
| البطارية / الوقود | 45Ah / 52Ah (رصاص حمضي/ليثيوم يُؤكَّد في الطلب) | 52Ah / 80Ah | 72V 58Ah / 72V 80Ah | 120Ah (الجهد يُؤكَّد في الطلب) | 103Ah (الجهد يُؤكَّد في الطلب) | 58Ah (الجهد يُؤكَّد في الطلب) | 32Ah / 45Ah / 58Ah | 60V 52Ah؛ خيارات رصاص حمضي أو ليثيوم | رصاص حمضي (السعة تُؤكَّد في الطلب) أو ليثيوم | رصاص حمضي أو ليثيوم (السعة تُؤكَّد في الطلب) | 103Ah (الجهد يُؤكَّد في الطلب) | — | — (خزان وقود 32 L) |
| صندوق الشحن | بطول 1.5 م تقريبًا (العرض×الارتفاع يُؤكَّدان في الطلب) | 1600 × 1000–1100 mm (ارتفاع الجوانب ~320 mm، تقريبي) | 1800 × 1200–1300 mm (ارتفاع الجوانب ~450 mm، تقريبي) | بطول 2.0 م تقريبًا (العرض×الارتفاع يُؤكَّدان في الطلب) | يُؤكَّد في الطلب | صندوق مغلق (الأبعاد تُؤكَّد في الطلب) | بطول 1300–1500 mm | — | المنطقة الخلفية 1323 × 980 × 413 mm (تقريبي) | — | — | يُؤكَّد في الطلب | يُؤكَّد في الطلب |
| الحمولة / المقاعد | يُؤكَّد في الطلب | من 260 kg (تقريبي)؛ إصدارات الحمولة الأعلى تُؤكَّد في الطلب | 600 kg (تقريبي) | يُؤكَّد في الطلب | يُؤكَّد في الطلب | يُؤكَّد في الطلب | يُؤكَّد في الطلب | السائق + راكبان (حسب الإصدار) | السائق + ركاب (العدد يُؤكَّد في الطلب) | 4–6 ركاب + السائق (حسب الإصدار) | السائق + 3 + 3 ركاب | يُؤكَّد في الطلب | يُؤكَّد في الطلب |
| السرعة القصوى | يُؤكَّد في الطلب | 35–45 km/h | 40–45 km/h | 45 km/h | يُؤكَّد في الطلب | 30 km/h | 25 km/h (إصدار EEC محدود) | 25–45 km/h (حسب الإصدار) | 30–50 km/h (تقريبي) | 45–55 km/h (تقريبي) | 45 km/h | يُؤكَّد في الطلب | يُؤكَّد في الطلب |
| المدى | 45–70 km (تقريبي) | 70–100 km (تقريبي؛ حسب البطارية) | 40–80 km (تقريبي) | 80–100 km (تقريبي) | 80–100 km (تقريبي) | 60–80 km (تقريبي) | 30–80 km (تقريبي؛ حسب البطارية) | 50–60 km (تقريبي) | يُؤكَّد في الطلب | يُؤكَّد في الطلب | 80–100 km (تقريبي) | يُؤكَّد في الطلب | يُؤكَّد في الطلب |
| المستندات | اسألنا – المستندات المتاحة تُؤكَّد في الطلب | اسألنا – المستندات المتاحة تُؤكَّد في الطلب | اسألنا – المستندات المتاحة تُؤكَّد في الطلب | اسألنا – المستندات المتاحة تُؤكَّد في الطلب | اسألنا – المستندات المتاحة تُؤكَّد في الطلب | اسألنا – المستندات المتاحة تُؤكَّد في الطلب | يتوفر إصدار EEC – تفاصيل الشهادة/COC تُؤكَّد في الطلب | اسألنا – المستندات المتاحة تُؤكَّد في الطلب | اسألنا – المستندات المتاحة تُؤكَّد في الطلب | اسألنا – المستندات المتاحة تُؤكَّد في الطلب | اسألنا – المستندات المتاحة تُؤكَّد في الطلب | اسألنا – المستندات المتاحة تُؤكَّد في الطلب | اسألنا – المستندات المتاحة تُؤكَّد في الطلب |
أخبرنا ببلدك والطرازات التي تفكر فيها. نرد بخطة حاوية وعرض سعر FOB/CIF.